Pesare gli Alimenti facilmente
I gruppi alimentari
I gruppi alimentari
Gruppo | Alimenti | Nutrienti contenuti |
Cereali, prodotti da forno e tuberi | Pane, pasta, riso, farro, orzo, mais, altri cereali e derivati, patate. | Amido, proteine a basso valore biologico, fibra alimentare. |
Vegetali | Frutta, verdura, ortaggi, insalate. | Acqua, fibra alimentare, Sali minerali, oligoelementi, antiossidanti. La frutta contiene zuccheri. |
Latte e derivati | Latte, formaggi, yogurt, latticini. | Calcio, proteine ad alto valore biologico. |
Altri prodotti animali e legumi | Carni fresche e lavorate, prodotti della pesca, uova e legumi come piselli, fagioli, lenticchie, ceci. | I derivati animali contengono proteine ad alto valore biologico. I legumi vanno abbinati ai cereali per un apporto proteico equilibrato. |
Grassi | Olii vegetali e burro. | Lipidi, acidi grassi, vitamine liposolubili (A, D, E, K). L’olio extravergine d’oliva contiene antiossidanti. |
Porzioni standard
Porzioni standard
Gruppo | Alimento | Quantità (peso a crudo in g) |
Cereali, prodotti da forno e tuberi | Pasta, riso, orzo, farro, mais | 80 |
Gnocchi | 180 | |
Patate | 200 | |
Pane | 50-60 | |
Cracker, grissini, fette biscottate | 30 | |
Vegetali | Frutta fresca | 150 |
Frutta secca | 30 | |
Verdure crude o cotte | 200 | |
Insalate | 50-80 | |
Latte e derivati | Latte | 125 |
Yogurt alla frutta | 125 | |
Formaggi freschi | 100 | |
Formaggi stagionati | 50 | |
Altri prodotti animali e legumi | Carne | 100 |
Pesce | 150 | |
Prosciutto e bresaola | 60 | |
Legumi freschi o in scatola | 150 | |
Legumi secchi | 50 | |
Derivati della soia | 100 | |
Uova | n.2 | |
Condimenti | Olio extravergine d’oliva | 5 |
Burro | 10 | |
Dolci | Biscotti secchi | 40 |
Gelato | 100 | |
Merendina pan di Spagna | 30 | |
Torta margherita o crostata | 50 | |
Marmellata | 30 | |
Crema di cacao e nocciole | 30 | |
Zucchero | 5 | |
Snack e barrette di cioccolato | 30 | |
Bevande | Bibite dolci analcoliche | 200-330ml |
Bevande alcoliche | Vino | 125ml |
Birra | 330ml | |
Cocktail | 100-275ml | |
Superalcolici | 40 |
Oggetti di uso comune utilizzabili come riferimento
Oggetti di uso comune utilizzabili come riferimento
Palla da tennis (intera o metà) | Frutta, verdura, cereali in chicco |
Pallina da golf | Gelato, panna, pasticcini, altri dolci |
Lettore mp3, cellulare, mazzo di carte | Fetta di pane, carne, pesce, formaggio, trancio di pizza o focaccia, fetta di torta |
Confezione di CD o DVD | Trancio di pizza o focaccia |
Mouse | Patata o brioche |
Dadi da gioco | Cubetto di burro, formaggio o mortadella |
Tessera da domino, rossetto | Pezzo di formaggio |
La mano come volume di riferimento
La mano come volume di riferimento
Volume | Alimento |
Pugno | Pagnotta, frutta, verdura, primi piatti, insalata di mare, legumi, cereali |
Palmo | Fetta di pane, carne, pesce, frittata, salumi |
Dita | Pezzo di formaggio, fetta di torta |
Spanna | Banana |
Unità di misura domestiche
Unità di misura domestiche
Utensile | Alimento | Peso (g) |
Cucchiaino raso | Zucchero | 5 |
Olio | 5 | |
Parmigiano | 5 | |
Farina | 5 | |
Maionese | 5 | |
Pesto o sugo | 5 | |
Ragù di carne | 10 | |
Crema al cioccolato | 5 | |
Cacao | 3 | |
Cucchiaio raso | Zucchero | 10 |
Olio | 10 | |
Parmigiano | 8 | |
Farina | 10 | |
Maionese | 15 | |
Pesto o sugo | 15 | |
Ragù di carne | 20 | |
Crema al cioccolato | 13 | |
Cacao | 5 | |
Mestolo da 150ml/9cm diametro | Pasta cotta | 40 |
Riso cotto | 50 | |
Gnocchi cotti | 140 | |
Schiumarola 11cm diametro | Pasta cotta | 40 |
Bicchiere da vino | – | 125 |
Bicchiere da acqua | – | 200 |
Tazza da tè | – | 125 |
Tazza media da colazione | – | 250 |
Tazza grande da colazione | – | 500 |
Porzioni standard con i volumi di riferimento
Porzioni standard con i volumi di riferimento
Volume di riferimento | Alimenti | Quantità (peso a crudo in g) |
1 palla da tennis e ½ o 1 pugno | Frutta fresca | 150 |
4-5 noci intere, 30 mandorle, 20 nocciole | Frutta secca | 30 |
1-2 pugni | Verdure | 200 |
2-3 pugni | Insalata | 50-80 |
2 mestoli da 9cm di diametro | Pasta | 80 |
1 mestolo e ½ da 9cm di diametro | Riso | 80 |
1 mestolo e ¼ da 9cm di diametro | Gnocchi | 180 |
1 mouse e ½ | Patate | 250 |
1 pugno | Pane | 60 |
1 pacchetto | Crackers | 30 |
2 pacchetti | Grissini | 30 |
n.3-4 | Fette biscottate | 30 |
¾ di una mano o 1 smartphone | Carne | 100 |
¾ di una mano o 1 smartphone | Pesce | 150 |
4 fette grandi come una mano | Prosciutto crudo | 60 |
4-6 cucchiai | Legumi freschi o in scatola | 150 |
4-6 cucchiai | Legumi secchi | 50 |
n.2 | Uova | n.2 |
1 confezione piccola | Formaggi freschi | 100 |
2 dita o ¾ di una tessera magnetica | Formaggi stagionati | 50 |
1 bicchiere | Latte | 125 |
1 vasetto | Yogurt alla frutta | 125 |
1 cucchiaino | Olio extravergine d’oliva | 5 |
½ tessera da domino | Burro | 10 |
n. 4-8 | Biscotti secchi | 40 |
1 palla da tennis o 2 palline da golf | Gelato | 80 |
1 cellulare | Merendina pan di Spagna | 30 |
1 cellulare o 1 lettore mp3 | Torta margherita o crostata | 50 |
5-6 cucchiaini | Miele o marmellata | 30 |
5-6 cucchiaini | Crema di cacao e nocciole | 30 |
1 cucchiaino | Zucchero | 5 |
1 monodose | Snack e barrette di cioccolato | 30 |
1 bicchiere da acqua o 1 lattina | Bevande dolci analcoliche | 200-330ml |
1 bicchiere da vino | Vino | 125ml |
1 lattina | Birra | 330ml |
1 bicchiere da aperitivo | Cocktail | 275ml |
1 bicchierino | Superalcolici | 40ml |
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Per prenotare una visita chiama
Post recenti